モトランドグループでは、突然訪れるさまざまなオートバイトラブルに、迅速丁寧な対応で解決に導きます。また、エンジンオイル、タイヤ、ブレーキパッド等の消耗品交換も行っております。消耗品がいくつか重なる場合は、メカニカルコース(モトランド独自点検メンテナンス)がお勧めです。作業工賃料金表に無い修理は、最寄りのモトランドグループ店舗にお気軽にお問い合わせください。
全店陸運支局認証整備工場完備
全店二級・三級二輪自動車整備士常駐
修理お見積もり無料(分解が必要な場合は料金が発生いたします。)
修理作業工賃表
エンジンオイルはメンテナンスの基本です。エンジンの寿命、燃費に大きな影響を与えます。3,000kmもしくは6ヶ月毎の交換がお勧めです。
エンジンオイル交換 1,100円~


オイルエレメントは、オイル中の汚れをろ過することによってエンジン内を奇麗に保ちます。オイル交換2回に1度のペースで交換がお勧めです。
オイルエレメント交換 550円~


ブレーキパッドは無くなる前に交換しましょう。無くなって使用するとブレーキが効かなくなったり、ブレーキディスクの消耗を早める原因となり高額な修理が必要になってしまいます。
ブレーキパッド交換 3,300円~


| 作業内容 | シングル | マルチ/外車 | ビックスクーター | 原付スクーター |
| スパークプラグ交換 | 2,200円 | 5,500円 | 2,200円 | 1,100円 |
|---|---|---|---|---|
| エアクリーナーエレメント交換 | 3,300円 | |||
| エンジンオイル交換 | 1,100円 | |||
| オイルエレメント交換 | 550円 | |||
| ブレーキパッド交換 | 3,300円 | |||
| ブレーキシュー交換 | 8,800円 カム部オーバーホール含む | |||
| ブレーキフルード交換 | シングルキャリパー:3,300円 ダブルキャリパー/コンビブレーキ:5,500円 | |||
| ブレーキディスク交換 | 前:8,800円 後:11,000円 | |||
| ブレーキキャリパーオーバーホール | 1組:11,000円 | |||
| パンク修理 チューブ無し | 2,750円 | |||
| パンク修理 チューブ有り | 5,500円 | |||
| 前輪タイヤ交換 | 3,300円 | 2,200円 | ||
| 後輪タイヤ交換 | 4,400円 | 3,300円 | ||
| ホイールバランス | 1本:2,200円 | |||
| ホイールベアリング交換 | 8,800円 | |||
| ステムベアリング交換 | 19,800円 | 22,000円 | 16,500円 | |
| フロントフォークオーバーホール | 正立:19,800円 倒立:25,300円 | |||
| ドライブチェーン調整・給油 | 1,650円 | - | ||
| ドライブチェーン交換 | 5,500円 | - | ||
| フロントスプロケット交換 | 3,300円 | 5,500円 | - | |
| リヤスプロケット交換 | 8,800円 | 11,000円 | - | |
| Vベルト交換 | - | 13,200円 | ||
| バッテリー充電 | バッテリー単体:2,200円 車両持込:3,300円 | |||
| ヘッドライトバルブ交換 | 1,100円 | 2,200円 | ||
| ウインカーバルブ交換 | 1,100円 | |||
| メーターバルブ交換 | 5,500円 | |||
| キャブレターオーバーホール | 13,200円 | 19,800円 | 22,000円 | 11,000円 |
| ラジエター液交換 | 8,800円 ファン作動チェック含む | |||
※上記工賃は基本工賃となります。車種により料金が変わる場合がございます。詳しくはスタッフまで。
※部品・パーツ持ち込みの場合は2割増しとなります。
※原付ミッション車はシングルの料金となります。
※交換した部品の処分をご希望される場合は、産業廃棄物処理有料化に伴いまして、部品代の1%をパーツ処分料としてご請求させて頂きます。