モトランドグループでは、突然訪れるさまざまなオートバイトラブルに、迅速丁寧な対応で解決に導きます。また、エンジンオイル、タイヤ、ブレーキパッド等の消耗品交換も行っております。消耗品がいくつか重なる場合は、メカニカルコース(モトランド独自点検メンテナンス)がお勧めです。作業工賃料金表に無い修理は、最寄りのモトランドグループ店舗にお気軽にお問い合わせください。
全店陸運支局認証整備工場完備
全店二級・三級二輪自動車整備士常駐
修理お見積もり無料(分解が必要な場合は料金が発生いたします。)
修理作業工賃表
エンジンオイルはメンテナンスの基本です。エンジンの寿命、燃費に大きな影響を与えます。3,000kmもしくは6ヶ月毎の交換がお勧めです。
エンジンオイル交換 1,320円~


オイルエレメントは、オイル中の汚れをろ過することによってエンジン内を奇麗に保ちます。オイル交換2回に1度のペースで交換がお勧めです。
オイルエレメント交換 660円~


ブレーキパッドは無くなる前に交換しましょう。無くなって使用するとブレーキが効かなくなったり、ブレーキディスクの消耗を早める原因となり高額な修理が必要になってしまいます。
ブレーキパッド交換 3,960円~


| 作業内容 | シングル | マルチ/外車 | ビックスクーター | 原付スクーター |
| スパークプラグ交換 | 2,640円~ | |||
|---|---|---|---|---|
| エアクリーナーエレメント交換 | 3,960円~ | |||
| エンジンオイル交換 | 1,320円~ | |||
| オイルエレメント交換 | 660円~ | |||
| ブレーキパッド交換 | 3,960円~ | |||
| ブレーキシュー交換 | 9,240円 カム部オーバーホール含む | |||
| ブレーキフルード交換 | シングルキャリバー 3,960円 ダブルキャリパー/コンビブレーキ 6,600円 | |||
| ブレーキディスク交換 | 10,560円~ | |||
| ブレーキキャリパーオーバーホール | 1組:13,200円~ | |||
| パンク修理 チューブ無し | 3,960円~ | |||
| パンク修理 チューブ有り | 6,600円~ | |||
| 前輪タイヤ交換 | 3,960円~ ※~125ccスクーターは2,640円~ | |||
| 後輪タイヤ交換 | 5,280円~ ※~125ccスクーターは3,960円~ | |||
| ホイールバランス | 1本:2,640円 | |||
| ホイールベアリング交換 | 10,560円~ | |||
| ステムベアリング交換 | 23,760円~ | |||
| フロントフォークオーバーホール | 正立:23,760円 倒立:26,400円 ※外注の場合別料金 | |||
| ドライブチェーン調整・給油 | 1,980円~ | |||
| ドライブチェーン交換 | 6,600円~ | |||
| フロントスプロケット交換 | 5,280円~ | |||
| リヤスプロケット交換 | 10,560円~ | |||
| Vベルト交換 | 15,840円 | |||
| バッテリー充電 | バッテリー単体:2,640円 車両持込:3,960円 | |||
| ラジエター液交換 | 10,560円 ファン作動チェック含む | |||
| キャブレターオーバーホール | 19,800円~ | |||
| 故障診断 | 6,600円~ | |||
| FI診断機診断 | 6,600円 | |||
| 事故修理見積り・保険対応 | 6,600円 | |||
※上記工賃は基本工賃となります。車種により料金が変わる場合がございます。詳しくはスタッフまで。
※部品・パーツ持ち込みの場合は2割増しとなります。
※原付ミッション車はシングルの料金となります。
※交換した部品の処分をご希望される場合は、産業廃棄物処理有料化に伴いまして、部品代の1%をパーツ処分料としてご請求させて頂きます。