レンタルバイク料金表
2時間毎 | 1日(日帰り) | 24時間 | 24時間以降 1日毎 |
1週間 | 1ヶ月 | 延長料金 1時間毎 |
|
50cc | 660円 | 1,650円 | 1,980円 | 1,320円 | 6,600円 | 11,000円 | 660円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~125cc | 1,320円 | 3,300円 | 3,960円 | 2,640円 | 13,200円 | 22,000円 | 1,320円 |
~250cc | 2,200円 | 5,500円 | 6,600円 | 4,400円 | 22,000円 | 44,000円 | 2,200円 |
レンタルグッズ
1週間 | 1ヶ月 | ||
ヘルメット | 半キャップ | 1,100円 | 2,200円 |
---|---|---|---|
ジェットヘル | 2,200円 | 3,300円 | |
ロック | 無料にてお貸出しいたします。 ご希望の方はお気軽にお申し付けください。 |
お客様へご注意とお願い
貸出の際には、免許証とクレジットカードをご提示下さい。
未成年者は、親権者の承諾及び申し込みが必要となります。
車両に損害を与えたり、未返却などで当社の弁済要求に応じられない場合は、ご提示頂いたクレジットカードで決済させて頂く場合があります。