レンタルバイク料金表
| 1時間毎 | 1日(日帰り) | 24時間 | 24時間以降 1日毎 |
1週間 | 1ヶ月 | 延長料金 1時間毎 |
||
| 50cc | 平日(月~金) | 735円 | 1890円 | 2310円 | 1470円 | 6510円 | 11550円 | 1050円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土日祝日 | 1050円 | 2310円 | 2940円 | 1890円 | ||||
| ~125cc | 平日(月~金) | 1050円 | 4725円 | 6300円 | 3150円 | 15750円 | 31500円 | 1260円 |
| 土日祝日 | 1260円 | 5250円 | 7350円 | 4200円 | ||||
| ~250cc | 平日(月~金) | 1575円 | 9030円 | 10815円 | 5355円 | 26250円 | 52500円 | 2310円 |
| 土日祝日 | 2310円 | 12810円 | 15435円 | 7665円 | ||||
| ~400cc | 平日(月~金) | 2310円 | 11760円 | 14070円 | 7035円 | 32760円 | 65625円 | 3255円 |
| 土日祝日 | 3255円 | 16800円 | 20160円 | 10080円 | ||||
| 401cc以上 | 平日(月~金) | 3150円 | 13755円 | 16485円 | 8190円 | 39375円 | 78750円 | 4515円 |
| 土日祝日 | 4515円 | 19635円 | 23625円 | 11760円 | ||||
| 外車・逆車 | 平日(月~金) | 4200円 | 16800円 | 21000円 | 10500円 | 45885円 | 91875円 | 5250円 |
| 土日祝日 | 5250円 | 21000円 | 26250円 | 13125円 | ||||
レンタルグッズ
| ヘルメット | グローブ | レインスーツ | タンクバック | リアボックス | 盗難防止ロック | |
| 1回毎 | A/840円・B/1,575円 | 945円 | 210円 | 210円 | 525円 | 210円 |
|---|
※貸し出し期間が1週間の場合は3日間分、1ヶ月の場合は7日間分までの料金となります。
お客様へご注意とお願い
貸出の際には、免許証とクレジットカードをご提示下さい。
未成年者は、親権者の承諾及び申し込みが必要となります。
車両に損害を与えたり、未返却などで当社の弁済要求に応じられない場合は、ご提示頂いたクレジットカードで決済させて頂く場合があります。